- میکرو درایو
- مناسب کاربردهای ساده و سبک صنعتی
- طراحی جمعوجور و اقتصادی
- نصب و راهاندازی آسان
- ورودی و خروجیهای چندگانه دیجیتال و آنالوگ
اینورتر LS M100 یک درایو با ورودی تکفاز/230 ولت (اصطلاحاً تک به سه) برای الکتروموتورهای سه فاز کوچک با توان 100 وات تا 2.2 کیلو وات است. این مدل اینورتر LS برای پمپ، گیربکس و فنهای کوچک با موتور و ترمز DC استاندارد مناسب است. اینورتر مدل LSLV M100 با طراحی کاربردپسند و اندازه جمع و جور و کوچک، از مدلهای نسبتاً جدید اینورترهای LS است.
ویژگیهای اینورتر LS مدل M100
شمارههای تماس: ۰۲۱۶۶۲۷۸۹۰۴ – ۰۲۱۶۶۲۶۸۹۲۰
مشخصات فنی اینورتر ال اس مدل M100
کد طراحی و شناسایی LS M100
طراحی و اندازه فریم
فریم | فریم A | فریم B | فریم C |
kW | 0.1 ~ 0.2 | 0.4 ~ 0.75 | 0.5 ~ 2.2 |
HP | 0.1 ~ 0.3 | 0.1 ~ 1 | 2 ~ 3 |
ابعاد و اندازههای اینورتر M100 ال اس و همچنین تنظیمات ورودی و خروجی (I/O) دستگاه در تصاویر زیر مشخص است:
جدول مشخصات فنی
مشخصات فنی اینورتر مدل LSLV M100 در جدول زیر قابل مشاهده است:
▢LSLV▢▢▢▢M100-EOFN | 0001 | 0002 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موتور کاربری | کار سنگین | HP | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
kW | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | ||
خروجی نامی | ظرفیت نامی (KVA) | 0.3 | 0.6 | 0.95 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | |
جریان نامی (A) | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 7.5 | 10.0 | ||
فرکانس (Hz) | 0~400 هرتز | |||||||
ولتاژ (V) | 3 فاز 200-240 ولت | |||||||
ورودی نامی | جریان نامی (A) | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 7.1 | 13.6 | 18.7 | |
فرکانس (Hz) | 50~60 هرتز (±5٪) | |||||||
ولتاژ (V) | ۱ فاز 200 - 240 ولت ac (-15٪ تا +10٪) | |||||||
نوع خنککننده | طبیعی | فن | ||||||
وزن (KG) | 0.66 | 1 | 1.45 |
شرایط محیطی
دمای محیط* | دمای محیط تحت شرایط بدون یخ یا یخ زدگی -10 ~ 50 ℃ (14 ~ 122 ℉) |
رطوبت محیط | رطوبت نسبی کمتر از 95٪ RH (برای جلوگیری از تشکیل تراکم) |
دمای انبارش | -20 ~ 65 ℃ (-4 ~ 149℉) |
محیط اطراف | جلوگیری از تماس با گازهای خورنده ، گازهای قابل اشتعال ، گرد و غبار، روغن و سایر آلاینده ها (درجه آلودگی درجه 2 محیط) |
ارتفاع / نوسان | حداکثر 1000 متر از سطح دریا برای عملکرد استاندارد. / 9.8 متر در ثانیه (1G) (از 1000 تا 4000 متر ، ولتاژ ورودی و جریان خروجی نامی درایو باید برای هر 100 متر 1٪ کاهش یابد.) |
فشار | 70 ~ 106 کیلو پاسکال |
*محصولات 01 ~ 0.2 کیلووات می توانند حداکثر در دمای ℃ 50 کار کنند.
با این حال، هنگامی که دمای محیط بیش از 40 درجه سانتیگراد باشد، ممکن است طول عمر دستگاه هنگام کار مداوم با بار کامل، کاهش یابد.
کاتالوگ و راهنمای محصول
جهت دریافت کاتالوگ و دفترچه راهنمای محصول (PDF) روی لینکهای زیر کلیک نمایید.
دفترچه راهنمای اینورتر M 100 ال اس
برای استعلام موجودی و قیمت به روز محصول با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.