بلوئر رونتای (Ron Tai) ساخت کارخانهی شرکت تایوانی رونتای است. این شرکت در سال 1972 تأسیس شده و فعالیت خود در زمینه تجهیزات فنی فشار هوا و فشار هیدرولیک ادامه داده است. شرکت رونتای که در ابتدا انواع مختلفی از تجهیزات مرتبط با فشار هوا و هیدرولیک را تولید میکرد، در سال ۱۹۹۴ کارخانه تولید الکتروموتور خود را نیز برای عرضه موتورهای القایی IEC و موتورهای تحت فشار روغن ایجاد کرد. پس از آن و در سال ۱۹۹۸ شرکت رونتای با ترکیب و توسعه تجهیزات مرتبط با سیالات و الکتروموتورها، خط تولید بلوئر سایدچنل (Blower) های جدید خود را راهاندازی نمود.
دمنده یا بلوئرهای رونتای بهرهوری بالایی داشته و با گشتاور بالا و صدای کم هنگام چرخش عمل میکنند. کیفیت محصولات تولیدی در بخش کنترل کیفیت (QC) و با تجهیزات دقیق بازرسی کامپیوتری، کنترل و بررسی میشود.
محصولات تولیدی شرکت بلوئر رونتای شامل پمپ وکیوم (Vacuum Pump)، کمپرسور (Compressor)، پمپ ترکیبی (Combination Pump)، بلوئر سایدچنل (Side Channel Blower) و توربو بلوئر (Turbo Blower) است که در مدلها و مشخصات مختلف تولید میشوند.
ساید چنل بلوئرهای Rontai در نوع تک مرحلهای و دو مرحلهای با موتورهای سه فاز و تک فاز عرضه میشوند. ظرفیت بلوئرهای سه فاز تک مرحلهای رونتای از ۱ تا ۲۲.۴ مترمکعب بر دقیقه و نوع تک فاز از ۱ تا ۶.۲ مترمکعب بر دقیقه است. این ظرفیت در نوع دو مرحلهای از ۱.۸ تا ۱۶.۵ مترمکعب بر دقیقه است. اطلاعات کامل انواع مدلهای بلوئر سایدچنل رونتای شامل ظرفیت، مکش ماکزیمم، فشار ماکزیمم، توان موتور، نویز تولیدی (سر وصدا) و وزن در جداول زیر قابل مشاهده است.
مشخصات بلوئر سایدچنل رونتای تک استیج سه فاز
مدل | ظرفیت ماکزیمم (m³/min) | وکیوم ماکزیمم (mbar) | فشار ماکزیمم (mbar) | حداکثر توان موتور (kW) | سطح نویز (dBA) | وزن (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
RT-1003 | 0.8 | 1 | 70 | 75 | 70 | 75 | 0.2 | 0.25 | 53 | 55 | 6.5 |
RT-2005 | 1.4 | 1.7 | 110 | 140 | 110 | 140 | 0.4 | 0.5 | 58 | 61 | 11 |
RT-3009 | 2.4 | 2.9 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0.75 | 0.85 | 63 | 64 | 14.5 |
RT-3011 | 2.4 | 2.9 | 165 | 180 | 165 | 180 | 0.9 | 1.1 | 63 | 64 | 15.5 |
RT-3015 | 2.4 | 2.9 | 175 | 205 | 175 | 205 | 1.3 | 1.5 | 63 | 64 | 16 |
RT-4015 | 3.6 | 4.2 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1.3 | 1.5 | 70 | 73 | 22 |
RT-4019 | 3.6 | 4.2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1.75 | 1.9 | 70 | 73 | 23 |
RT-4026 | 3.6 | 4.2 | 220 | 255 | 220 | 255 | 2.2 | 2.6 | 70 | 73 | 26 |
RT-5026 | 5.2 | 6.2 | 230 | 220 | 230 | 220 | 2.2 | 2.6 | 72 | 77 | 32 |
RT-6037 | 5.2 | 6.2 | 260 | 280 | 260 | 280 | 3.4 | 3.7 | 72 | 77 | 35 |
RT-6046 | 5.2 | 6.2 | 270 | 315 | 270 | 315 | 4 | 4.6 | 72 | 77 | 38 |
RT-7063 | 9.2 | 10.9 | 270 | 290 | 270 | 290 | 5.5 | 6.3 | 74 | 79 | 78 |
RT-8086 | 9.2 | 10.9 | 300 | 350 | 300 | 350 | 7.5 | 8.6 | 74 | 79 | 82 |
RT-9110 | 18.9 | 22.4 | 200 | 190 | 200 | 190 | 9 | 11 | 76 | 81 | 100 |
RT-9150 | 18.9 | 22.4 | 300 | 290 | 300 | 290 | 13 | 15 | 76 | 81 | 112 |
RT-9220 | 18.9 | 22.4 | 350 | 370 | 350 | 370 | 20 | 22 | 76 | 81 | 159 |
مشخصات بلوئر سایدچنل رونتای تک استیج تک فاز
مدل | ظرفیت ماکزیمم (m³/min) | وکیوم ماکزیمم (mbar) | فشار ماکزیمم (mbar) | حداکثر توان موتور (kW) | سطح نویز (dBA) | وزن (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
RT-1003-1 | 0.8 | 1 | 70 | 75 | 70 | 75 | 0.2 | 0.25 | 53 | 55 | 6.5 |
RT-2005-1 | 1.4 | 1.7 | 110 | 140 | 110 | 140 | 0.4 | 0.5 | 58 | 61 | 11.5 |
RT-3009-1 | 2.4 | 2.9 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0.75 | 0.85 | 63 | 64 | 15 |
RT-4018-1 | 3.6 | 4.2 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1.5 | 1.75 | 70 | 73 | 23 |
RT-5026-2 | 5.2 | 6.2 | 230 | 220 | 230 | 220 | 2.2 | 2.6 | 72 | 77 | 33.5 |
RT-6037-2 | 5.2 | 6.2 | 260 | 280 | 260 | 280 | 3.4 | 3.7 | 72 | 77 | 36.5 |
مشخصات بلوئر سایدچنل رونتای دو استیج
مدل | ظرفیت ماکزیمم (m³/min) | وکیوم ماکزیمم (mbar) | فشار ماکزیمم (mbar) | حداکثر توان موتور (kW) | سطح نویز (dBA) | وزن (kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
RT-23009 | 1.5 | 1.8 | 200 | 245 | 200 | 245 | 0.75 | 0.85 | 60 | 66 | 17 |
RT-33019 | 2.6 | 3 | 275 | 300 | 275 | 300 | 1.75 | 1.9 | 66 | 69 | 25 |
RT-33026 | 2.6 | 3 | 280 | 350 | 280 | 350 | 2.2 | 2.6 | 66 | 69 | 28 |
RT-43037 | 3.7 | 4.5 | 345 | 405 | 345 | 405 | 3.4 | 3.7 | 74 | 77 | 43 |
RT-43046 | 3.7 | 4.5 | 355 | 410 | 355 | 410 | 4 | 4.6 | 74 | 77 | 45 |
RT-63046 | 5.2 | 6.2 | 360 | 380 | 360 | 380 | 4 | 4.6 | 75 | 79 | 55 |
RT-63063 | 5.2 | 6.2 | 410 | 425 | 410 | 425 | 5.5 | 6.3 | 75 | 79 | 72 |
RT-63086 | 5.2 | 6.2 | 420 | 450 | 420 | 450 | 7.5 | 8.6 | 75 | 79 | 81 |
RT-64063 | 7.8 | 9.2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 5.5 | 6.3 | 75 | 79 | 70 |
RT-64086 | 7.8 | 9.2 | 240 | 260 | 240 | 260 | 7.5 | 8.6 | 75 | 79 | 81 |
RT-83086 | 9.6 | 10.9 | 320 | 320 | 320 | 320 | 7.5 | 8.6 | 76 | 81 | 112 |
RT-83130 | 9.6 | 10.9 | 430 | 455 | 430 | 455 | 11 | 13 | 76 | 81 | 142 |
RT-83190 | 9.6 | 10.9 | 450 | 650 | 450 | 650 | 16 | 19 | 76 | 81 | 160 |
RT-84086 | 14.2 | 16.5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 7.5 | 8.6 | 76 | 81 | 110 |
RT-84130 | 14.2 | 16.5 | 260 | 260 | 260 | 260 | 11 | 13 | 76 | 81 | 140 |
جهت مشاوره فنی و استعلام و لیست قیمت با کارشناسان سام تجهیز تماس حاصل فرمایید.
شمارههای تماس: ۰۲۱۶۶۲۷۸۹۰۴ – ۰۲۱۶۶۲۶۸۹۲۰