مشخصات فنی محصول
توان | 0.75 کیلو وات |
---|---|
حداکثر ارتفاع | 33 متر |
حداکثر دبی (آبدهی) | 6.3 متر مکعب بر ساعت |
قطر ورودی | 25 میلیمتر |
قطر خروجی | 25 میلیمتر |
ولتاژ | تکفاز (220 ولت) |
وزن | 14 کیلوگرم |
پمپ آب بشقابی تکفاز پنتاکس مدل CM 100/00
توان | 0.75 کیلو وات |
---|---|
حداکثر ارتفاع | 33 متر |
حداکثر دبی (آبدهی) | 6.3 متر مکعب بر ساعت |
قطر ورودی | 25 میلیمتر |
قطر خروجی | 25 میلیمتر |
ولتاژ | تکفاز (220 ولت) |
وزن | 14 کیلوگرم |
تعداد طبقات | تعداد واحد | مدل پمپ | حجم منبع مورد نیاز |
---|---|---|---|
1 | 1 | PM 45 | 24 لیتر |
1 | 2 | PM 45 | 24 لیتر |
2 | 2 | PM 45 | 24 لیتر |
2 | 4 | PM 45 | 24 لیتر |
3 | 3 | CM 100 | 24 لیتر |
3 | 6 | CM 160,CB 160,MB 150 | 50 لیتر |
3 | 9 | CM 160,CB 160,MB 150 | 50 لیتر |
4 | 4 | CAM 100 | 24 لیتر |
4 | 8 | CM 210, CB 160, MB 200 | 60 لیتر |
4 | 12 | CM 210, CB 210, MB 200 | 80 لیتر |
5 | 5 | PM 80, CAM 100 | 60 لیتر |
5 | 10 | CB 160, CAB 150 | 100 لیتر |
5 | 15 | CB 210, CAB 200 | 100 لیتر |
6 | 6 | PM 80, CB 160, CAB 150 | 60 لیتر |
6 | 12 | CB 210, CAB 200 | 80 لیتر |
6 | 18 | CAB 200, CB 210 | 100 لیتر |
6 | 24 | CBT 310 | 200 لیتر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.