- نمایندگی فروش الکتروموتور موتوژن
- ساخت کشور ایران
- دارای استاندارد IEC34
- مشاوره فنی
- استعلام قیمت خرید، سفارش، دریافت مشخصات فنی
الکتروموتور موتوژن (Motogen) در سال ۱۳۵۲ با نام گلد الکتریک در شهر تبریز تأسیس شد و در سال ۱۳۵۴ به موتوژن تغییر نام پیدا کرد.
معرفی شرکت موتوژن
شرکت موتوژن پس از ۴۰ سال از راهاندازی به یکی از بزرگترین تولید کنندگان الکتروموتورهای سهفاز، تکفاز و خاص با کاربردهای صنعتی و خانگی در سطح خاورمیانه تبدیل شده است.
الکتروموتورهای موتوژن مطابق با استانداردهای جهانی نظیر IEC، DIN و NEMA تولید و علاوه بر مصرف داخلی به بازارهای آسیا، اروپا و آفریقا صادر میشوند.
شرکت موتوژن توانسته است با استفاده از آزمایشگاههای دقیق و مجهز و اجرای سیستم مدیریت کیفیت، گواهینامهی ISO 9001:2008 را از مؤسسهی SGS سوئیس اخذ کند.
محصولات شرکت موتوژن شامل انواع الکتروموتور سه فاز آلومینیومی، الکتروموتور سه فاز چدنی، الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه، الکتروموتور تک فاز خازن دائم(CRS)، الکتروموتور کولری و الکتروموتور مشعل گازی و گازوئیلی هستند.
الکتروموتورهای موتوژن بازدهی یا راندمان خوبی دارند. این الکتروموتورها برای استفاده در مواردی که بار و سرعت یکنواخت بوده و همچنین راهاندازی بدون بار مناسبند.
الکتروموتورهای موتوژن مطابق استانداردهای IEC34 با روتور قفس سنجابی تولید میشوند. درجه حفاظت این دستگاهها IP54 ، روش تهویه IC41 (با پروانه خنک کننده و پرههای روتور) و کلاس حرارتی آنها F است. همچنین این الکتروموتورها مناسب برای کار دائم هستند.
مشخصات فنی و کاتالوگ موتوژن
– شافت الکتروموتورها با یک سر خروجی تولید میگردند. ابعاد نهایی شافتها با تلرانسهای دقیق توسط دستگاه CNC ماشینکاری میشوند، خار و جای خار بر روی شفت طبق استاندارد DIN6880 است.
– جعبه ترمینال به صورت یکپارچه با فریم ریخته گری میشود که امکان هدایت کابلهای برق را از قسمت راست و چپ جعبه ترمینال فراهم میسازد. به این منظور گلندهای استاندارد براساس DIN46320 استفاده می شود.
– فریم الکتروموتورها تا سایز ۱۶۰ از آلومینیوم و به روش دایکست و از سایز ۱۶۰ به بالا از چدن ریختهگری میشود.
پروانه موتورها از جنس پلیآمید با مقاومت مکانیکی بالا تولید شده که در انتهای موتورها بر روی شفت نصب می شود. هوا توسط چرخش پروانه از عقب موتور به طرف جلو و بر روی بدنه دمیده میشود.
– بلبرینگهای مورد استفاده تا سایز فریم 200 از نوع 2Z واز 200 به بالا از نوع Z میباشند.
الکتروموتورهای صنعتی موتوژن برای فرکانس 50HZ طراحی شدهاند که میتوان منبع تغذیه 60HZ نیز برای راهاندازی آنها به کار برد. وزن الکتروموتور موتوژن و سایر مشخصات فنی در کاتالوگ قابل مشاهده هست.
کاربردهای الکتروموتور موتوژن
الکتروموتور موتوژن در صنایع مختلف داخلی و خارجی به کار برده میشود که برخی از آنها عبارتند از:
- صنایع فولاد و نورد
- صنایع غذایی و نوشیدنی
- صنایع کشاورزی
- صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
- صنایع دارویی
- صنایع سیمان و معدن
- صنایع خودروسازی
انواع الکتروپمپ و الکتروموتور موتوژن
- الکتروموتور TEFC موتوژن سه فاز فریم آلومینیوم
- الکتروموتور TEFC سه فاز موتوژن فریم چدن
- الکتروموتور تکفاز دو خازنه موتوژن
- الکتروموتور تکفاز خازن دائم
- الکتروموتور سه فاز IE2
- الکتروموتور سه فاز دو دور دالاندر فریم آلومینیوم
- الکتروموتور کولر موتوژن
- الکتروموتور مشعل گازی و گازوئیلی
- الکتروپمپ صنعتی سه فاز
- الکتروپمپ صنعتی تک فاز خازن دائم
- الکتروپمپ کولر موتوژن
لیست قیمت الکتروموتور موتوژن
تمام قیمتهای لیست شده بر حسب ریال میباشد.
با توجه به نوسان قیمتها، برای اطلاع از قیمت جدید و دقیق با کارشناسان سام تجهیز تماس حاص فرمایید.
برای اطلاع از تخفیفها و دریافت قیمت به روز با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز آلومینیومی موتوژن
ردیف | توان (HP) | توان (KW) | 750 دور (RPM) | 1000 دور (RPM) | 1500 دور (RPM) | 3000 دور (RPM) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.08 | 0.06 | - | - | 1,400,000 | - |
2 | 0.12 | 0.09 | - | - | 1,450,000 | 1,400,000 |
3 | 0.16 | 0.12 | - | - | 1,650,000 | 1,500,000 |
4 | 0.25 | 0.18 | - | - | 1,850,000 | 1,700,000 |
5 | 0.33 | 0.25 | - | - | 1,950,000 | 1,750,000 |
6 | 0.5 | 0.37 | - | 2,700,000 | 2,200,000 | 2,000,000 |
7 | 0.75 | 0.55 | - | 3,000,000 | 2,600,000 | 2,300,000 |
8 | 1 | 0.75 | 4,300,000 | 3,600,000 | 2,800,000 | 2,600,000 |
9 | 1.5 | 1.1 | 4,900,000 | 3,950,000 | 3,350,000 | 3,000,000 |
10 | 2 | 1.5 | 5,600,000 | 4,800,000 | 3,900,000 | 3,560,000 |
11 | 3 | 2.2 | 6,900,000 | 6,500,000 | 4,800,000 | 4,240,000 |
12 | 4 | 3 | 8,400,000 | 8,300,000 | 5,400,000 | 5,000,000 |
13 | 5.5 | 4 | 10,600,000 | 9,150,000 | 6,800,000 | 6,700,000 |
14 | 7.5 | 5.5 | 13,300,000 | 11,300,000 | 9,000,000 | 8,100,000 |
15 | 10 | 7.5 | 16,450,000 | 14,600,000 | 10,250,000 | 9,300,000 |
16 | 15 | 11 | - | 16,900,000 | 15,100,000 | 14,300,000 |
17 | 20 | 15 | - | - | 17,900,000 | 16,000,000 |
18 | 25 | 18.5 | - | - | - | 18,250,000 |
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز چدنی موتوژن
ردیف | توان (HP) | توان (KW) | 1000 دور (RPM) | 1500 دور (RPM) | 3000 دور (RPM) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2.2 | 6,950,000 | 5,550,000 | - |
2 | 4 | 3 | 10,800,00 | 6,250,000 | - |
3 | 5.5 | 4 | 10,600,000 | 7,550,000 | 7,300,000 |
4 | 7.5 | 5.5 | 12,250,000 | 9,600,000 | 9,500,000 |
5 | 10 | 7.5 | 16,300,000 | 10,950,000 | 10,700,000 |
6 | 15 | 11 | 18,900,000 | 16,340,000 | 14,400,000 |
7 | 20 | 15 | 30,000,000 | 18,000,000 | 16,400,000 |
8 | 25 | 18.5 | 35,500,000 | 27,600,000 | 20,600,000 |
9 | 30 | 22 | 40,250,000 | 31,400,000 | 29,900,000 |
10 | 40 | 30 | 49,250,000 | 37,600,000 | 37,000,000 |
11 | 50 | 37 | 58,300,000 | 49,850,000 | 41,400,000 |
12 | 60 | 45 | 67,650,000 | 53,900,000 | 52,500,000 |
13 | 75 | 55 | 71,000,000 | 58,600,000 | 53,700,000 |
14 | 100 | 75 | 138,800,000 | 78,400,000 | 72,600,000 |
15 | 125 | 90 | 154,800,000 | 88,350,000 | 81,400,000 |
لیست قیمت الکتروموتور تک فاز صنعتی خازن دائم (CR) رلهای موتوژن
ردیف | توان (HP) | توان (KW) | 1500 دور (RPM) | 3000 دور (RPM) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.33 | 0.25 | 2,400,000 | ـ |
2 | 0.5 | 0.37 | 2,650,000 | 2,400,000 |
3 | 0.75 | 0.55 | 3,100,000 | 2,500,000 |
4 | 1 | 0.75 | 3,500,000 | 2,950,000 |
5 | 1.5 | 1.1 | 4,100,000 | 3,300,000 |
6 | 2 | 1.5 | 4,600,000 | 3,970,000 |
7 | 3 | 2.2 | 5,400,000 | 4,500,000 |
لیست قیمت الکتروموتور تک فاز صنعتی دو خازنه (CRS) کلاچدار موتوژن
ردیف | توان (HP) | توان (KW) | 1500 دور (RPM) | 3000 دور (RPM) |
---|---|---|---|---|
1 | 0.33 | 0.25 | 3,400,000 | - |
2 | 0.5 | 0.37 | 3,600,000 | 3,360,000 |
3 | 0.75 | 0.55 | 3,800,000 | 3,500,000 |
4 | 1 | 0.75 | 4,300,000 | 4,000,000 |
5 | 1.5 | 1.1 | 5,100,000 | 5,150,000 |
6 | 2 | 1.5 | 5,700,000 | 5,760,000 |
7 | 3 | 2.2 | 6,500,000 | 5,760,000 |
9 | 3 (گشتاور بالا) | 2.2 | 7,000,000 | - |
جهت مشاوره فنی و استعلام قیمت اکتروموتورهای tefc و هر یک از محصولات الکتروموتور موتوژن با کارشناسان سام تجهیز تماس حاصل فرمایید.
شمارههای تماس: ۰۲۱۶۶۲۷۸۹۰۴ – ۰۲۱۶۶۲۶۸۹۲۰