- نمایندگی فروش الکتروموتور ایلماز
- ساخت کشور ترکیه
- مشاوره فنی
- استعلام قیمت خرید، سفارش، دریافت مشخصات فنی
الکتروموتور ایلماز ساخت شرکت گیربکسسازی ایلماز است که گیربکسهای آن با توجه به کیفیت مناسب و سابقهای بیش از پنجاه سال توانسته جایگاه مناسبی بین الکتروگیربکسهای مورد استفاده صنایع و تولیدکنندگان مختلف پیدا کند.
درباره الکتروموتور Yilmaz
تا پیش از ساخت کارخانهی مستقل، ایلماز از الکتروموتورهای گاماک برای الکتروگیربکسهای تولیدی خود استفاده میکرد. شرکت ایلماز از سال ۲۰۱۱ میلادی تصمیم به ساخت کارخانهای در محلی به وسعت ۱۰۰.۰۰۰ متربع در شهرک صنعتی شهر چرکزکی ترکیه، برای تولید الکتروموتور گرفت که اولین سری محصولات خود را در سال ۲۰۱۳ تولید کرد.
الکتروموتورهای تولیدی ایلماز با استاندارد IE2 و IE3 و در سایز فریم ۷۱ تا ۱۳۲ با توان ۰.۲۵ تا ۱۱ کیلووات عرضه میشوند. این الکتروموتورها به طور کامل در ترکیه و با برند ایلماز (Yilmaz) و ایالکی (ELK) تولید میشوند.
شرکت ایلماز با سرمایهگذاری و احداث کارخانه الکتروموتور ایلماز اهداف زیر را دنبال میکند:
- کاهش زمان تحویل گیربکسها
- بهینهسازی واحدهای الکتروگیربکس برای افزایش طول عمر
- افزایش کیفیت کلی به منظور افزایش رضایت مشتریان
لیست قیمت الکتروموتور ایلماز ELK Motor
برای مشاوره فنی و سفارش کالا و همچنین آگاهی از تخفیفها با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.
شمارههای تماس: ۰۲۱۶۶۲۷۸۹۰۴ – ۰۲۱۶۶۲۶۸۹۲۰
مدل | توان (KW) | دور (RPM) | نوع فلنج | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
2EL 71M 4B | 0.25 | 1425 | B14 | تماس بگیرید |
2EL 71M 4C | 0.37 | 1425 | B14 | |
2EL 80M 4B | 0.55 | 1435 | B14 / B5 | |
2EL 80M 4C | 0.75 | 1440 | B14 / B5 | |
2EL 90S 4B | 1.1 | 1435 | B14 / B5 | |
2EL 90L 4C | 1.5 | 1440 | B14 / B5 | |
2EL 100L 4B | 2.2 | 1445 | B14 / B5 | |
2EL 100L 4C | 3 | 1445 | B14 / B5 | |
2EL 112M 4C | 4 | 1450 | B14 / B5 | |
2EL 132S 4B | 5.5 | 1465 | B5 | |
2EL 132M 4C | 7.5 | 1465 | B5 |
ابعاد و اندازه پایهدار B3
Size | D | E | L | AC | H | HE | HD | F | GA | DB | C | ØK | B | BB | HA | AA | A | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 14 | 30 | 241 | 137 | 71 | 112 | 183 | 5 | 16 | M5 | 45 | 7 | 90 | 110 | 3 | 19 | 112 | 128 |
080 | 19 | 40 | 274 | 155 | 80 | 121 | 201 | 6 | 21.5 | M6 | 50 | 10 | 100 | 122 | 3 | 23 | 125 | 147 |
090S | 24 | 50 | 325 | 176 | 90 | 132 | 222 | 8 | 27 | M8 | 56 | 10 | 100 | 151 | 4 | 27 | 140 | 166 |
090L | 24 | 50 | 325 | 176 | 90 | 132 | 222 | 8 | 27 | M8 | 56 | 10 | 125 | 151 | 4 | 27 | 140 | 166 |
100 | 28 | 60 | 370.5 | 193 | 100 | 147 | 247 | 8 | 31 | M10 | 63 | 12 | 140 | 170 | 4 | 31 | 160 | 196 |
112 | 28 | 60 | 391 | 215 | 112 | 158 | 270 | 8 | 31 | M10 | 70 | 12 | 140 | 177 | 4 | 36 | 190 | 215 |
132S | 38 | 80 | 495 | 257 | 132 | 179 | 311 | 10 | 41 | M12 | 89 | 12 | 140 | 212 | 5 | 34 | 216 | 246 |
132M | 38 | 80 | 495 | 257 | 132 | 179 | 311 | 10 | 41 | M12 | 89 | 12 | 178 | 212 | 5 | 34 | 216 | 246 |
ابعاد و اندازه پایهفلنج B14 – B34
Size | D | N | P | E | T | L | AC | S | M | H | HE | HD | F | GA | DB | C | ØK | B | BB | HA | AA | A | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 14 | 70 | 106.5 | 30 | 2.5 | 241 | 137 | M6 | 85 | 71 | 112 | 183 | 5 | 16 | M5 | 45 | 7 | 90 | 110 | 3 | 19 | 112 | 128 |
080 | 19 | 80 | 118.5 | 40 | 3 | 274 | 155 | M6 | 100 | 80 | 121 | 201 | 6 | 21.5 | M6 | 50 | 10 | 100 | 122 | 3 | 23 | 125 | 147 |
090S | 24 | 95 | 136.5 | 50 | 3 | 325 | 176 | M8 | 115 | 90 | 132 | 222 | 8 | 27 | M8 | 56 | 10 | 100 | 151 | 4 | 27 | 140 | 166 |
090L | 24 | 95 | 136.5 | 50 | 3 | 325 | 176 | M8 | 115 | 90 | 132 | 222 | 8 | 27 | M8 | 56 | 10 | 125 | 151 | 4 | 27 | 140 | 166 |
100 | 28 | 110 | 159.5 | 60 | 3.5 | 370.5 | 193 | M8 | 130 | 100 | 147 | 247 | 8 | 31 | M10 | 63 | 12 | 140 | 170 | 4 | 31 | 160 | 196 |
112 | 28 | 110 | 159.5 | 60 | 3.5 | 391 | 215 | M8 | 130 | 112 | 158 | 270 | 8 | 31 | M10 | 70 | 12 | 140 | 177 | 4 | 36 | 190 | 215 |
132S | 38 | 130 | 200 | 80 | 3.5 | 495 | 257 | M10 | 165 | 132 | 179 | 311 | 10 | 41 | M12 | 89 | 12 | 140 | 212 | 5 | 34 | 216 | 246 |
132M | 38 | 130 | 200 | 80 | 3.5 | 495 | 257 | M10 | 165 | 132 | 179 | 311 | 10 | 41 | M12 | 89 | 12 | 178 | 212 | 5 | 34 | 216 | 246 |
ابعاد و اندازه پایهفلنج B5 – B35
Size | D | N | P | E | T | L | AC | S | M | H | HE | HD | F | GA | DB | C | ØK | B | BB | HA | AA | A | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
071 | 14 | 110 | 160 | 30 | 3.5 | 241 | 137 | 10 | 130 | 71 | 112 | 183 | 5 | 16 | M5 | 45 | 7 | 90 | 110 | 3 | 19 | 112 | 128 |
080 | 19 | 130 | 200 | 40 | 3.5 | 274 | 155 | 12 | 165 | 80 | 121 | 201 | 6 | 21.5 | M6 | 50 | 10 | 100 | 122 | 3 | 23 | 125 | 147 |
090S | 24 | 130 | 200 | 50 | 3.5 | 325 | 176 | 12 | 165 | 90 | 132 | 222 | 8 | 27 | M8 | 56 | 10 | 100 | 151 | 4 | 27 | 140 | 166 |
090L | 24 | 130 | 200 | 50 | 3.5 | 325 | 176 | 12 | 165 | 90 | 132 | 222 | 8 | 27 | M8 | 56 | 10 | 125 | 151 | 4 | 27 | 140 | 166 |
100 | 28 | 180 | 250 | 60 | 4 | 370.5 | 193 | 14.5 | 215 | 100 | 147 | 247 | 8 | 31 | M10 | 63 | 12 | 140 | 170 | 4 | 31 | 160 | 196 |
112 | 28 | 180 | 250 | 60 | 4 | 391 | 215 | 14.5 | 215 | 112 | 158 | 270 | 8 | 31 | M10 | 70 | 12 | 140 | 177 | 4 | 36 | 190 | 215 |
132S | 38 | 230 | 300 | 80 | 4 | 495 | 257 | 14.5 | 265 | 132 | 179 | 311 | 10 | 41 | M12 | 89 | 12 | 140 | 212 | 5 | 34 | 216 | 246 |
132M | 38 | 230 | 300 | 80 | 4 | 495 | 257 | 14.5 | 265 | 132 | 179 | 311 | 10 | 41 | M12 | 89 | 12 | 178 | 212 | 5 | 34 | 216 | 246 |